EL10216-2 Σωλήνες από φερριτικό κράμα χάλυβα χωρίς ραφή για εφαρμογές σε υψηλές θερμοκρασίες
| ASTM A450 | Θερμής έλασης | Εξωτερική διάμετρος, mm | Ανοχή, mm |
| OD μικρότερο ή ίσο με 101,6 | +0.4/-0.8 | ||
| 101,6<OD Μικρότερο ή ίσο με 190,5 | +0.4/-1.2 | ||
| 190,5<OD Μικρότερο ή ίσο με 228,6 | +0.4/-1.6 | ||
| Ψυχρή σχεδίαση | Εξωτερική διάμετρος, mm | Ανοχή, mm | |
| ΟΔ<25.4 | ±0.10 | ||
| 25.4 Μικρότερο ή ίσο με OD Μικρότερο ή ίσο με 38.1 | ±0.15 | ||
| 38.1%<> | ±0.20 | ||
| 50,8 Μικρότερο ή ίσο με OD<63,5 | ±0.25 | ||
| 63.5 Μικρότερο ή ίσο με OD<76.2 | ±0.30 | ||
| 76.2 Μικρότερο ή ίσο με OD Μικρότερο ή ίσο με 101.6 | ±0.38 | ||
| 101,6<OD Μικρότερο ή ίσο με 190,5 | +0.38/-0.64 | ||
| 190,5<OD Μικρότερο ή ίσο με 228,6 | +0.38/-1.14 | ||
| ASTM A530 & ASTM A335 | ΝΠΣ | Εξωτερική διάμετρος, ίντσα | Ανοχή, mm |
| 1/8 μικρότερο ή ίσο με OD Μικρότερο ή ίσο με 1-1/2 | ±0.40 | ||
| 1-1/2<OD Μικρότερο ή ίσο με 4 | ±0.79 | ||
| 4<OD μικρότερο ή ίσο με 8 | +1.59/-0.79 | ||
| 8<OD Μικρότερο ή ίσο με 12 | +2.38/-0.79 | ||
| OD>12 | ±1% |
ASME SA335 Αλουμίνιο Χάλυβας Προσαρμοσμένοι Σωλήνες Πάχος τοιχώματος
| STM A450 | Θερμής έλασης | Εξωτερική διάμετρος, mm | Ανοχή, % |
| OD μικρότερο ή ίσο με 101,6, WT μικρότερο ή ίσο με 2,4 | +40/-0 | ||
| OD μικρότερο ή ίσο με 101,6, 2,4<WT μικρότερο ή ίσο με 3,8 | +35/-0 | ||
| OD μικρότερο ή ίσο με 101,6, 3,8<WT μικρότερο ή ίσο με 4,6 | +33/-0 | ||
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | ||
| OD>101.6, 2.4<WT Μικρότερο ή ίσο με 3.8 | +35/-0 | ||
| OD>101.6, 3.8<WT Μικρότερο ή ίσο με 4.6 | +33/-0 | ||
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | ||
| Ψυχρή σχεδίαση | Εξωτερική διάμετρος, mm | Ανοχή, % | |
| OD μικρότερο ή ίσο με 38,1 | +20/-0 | ||
| OD>38.1 | +22/-0 | ||
| ASTM A530 | ΝΠΣ | Εξωτερική διάμετρος, ίντσα | Ανοχή, % |
| 1/8 μικρότερο ή ίσο με OD Μικρότερο ή ίσο με 2-1/2 | +20.0/-12.5 | ||
| 3 Λιγότερο ή ίσο με OD μικρότερο ή ίσο με 18, WT/OD μικρότερο ή ίσο με 5% | +22.5/-12.5 | ||
| 3≤OD≤18, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 | ||
| OD μεγαλύτερο ή ίσο με 20, WT/OD μικρότερο ή ίσο με 5% | +22.5/-12.5 | ||
| OD≥20, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 |
Θερμική επεξεργασία σωλήνων από κράμα χάλυβα
|
|
P5, P9, P11 και P22 |
|
|
|
Βαθμός |
Τύπος θερμικής επεξεργασίας |
Εύρος κανονικοποίησης θερμοκρασίας F [C] |
Υποκρίσιμη ανόπτηση |
|
P5 (b,c) |
Πλήρης ή ισοθερμική ανόπτηση |
|
|
|
|
Κανονικοποίηση και Μετριασμός |
***** |
1250 [675] |
|
|
Υποκρίσιμη ανόπτηση (μόνο P5c) |
***** |
1325 - 1375 [715 - 745] |
|
P9 |
Πλήρης ή ισοθερμική ανόπτηση |
|
|
|
|
Κανονικοποίηση και Μετριασμός |
***** |
1250 [675] |
|
P11 |
Πλήρης ή ισοθερμική ανόπτηση |
|
|
|
|
Κανονικοποίηση και Μετριασμός |
***** |
1200 [650] |
|
P22 |
Πλήρης ή ισοθερμική ανόπτηση |
|
|
|
|
Κανονικοποίηση και Μετριασμός |
***** |
1250 [675] |
|
P91 |
Κανονικοποίηση και Μετριασμός |
1900-1975 [1040 - 1080] |
1350-1470 [730 - 800] |
|
|
Σβήσιμο και Ψυχραιμία |
1900-1975 [1040 - 1080] |
1350-1470 [730 - 800] |
Δημοφιλείς Ετικέτες: εξωτερική διάμετρος και ανοχή σωλήνων από κράμα asme sa335, Κίνα εξωτερική διάμετρος και ανοχή σωλήνων από κράμα asme sa335 κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο




