Χαλύβδινος σωλήνας χωρίς ραφή

Χαλύβδινος σωλήνας χωρίς ραφήμε κοίλο τμήμα, μεγάλος αριθμός που χρησιμοποιείται γιααγωγός μεταφοράς ρευστού, όπως αγωγός μεταφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου, φυσικού αερίου, νερού και ορισμένων στερεών υλικών. Σε σύγκριση με τον χαλύβδινο σωλήνα και τη φάση στρέψης στρέψης στρογγυλού στερεού χάλυβα ταυτόχρονα, το βάρος είναι ελαφρύτερο, είναι ένα είδος χάλυβα οικονομικής διατομής, που χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή δομικών και μηχανικών μερών, όπως σωλήνας πετρελαίου, άξονας αυτόματης μετάδοσης, πλαίσιο ποδηλάτου και κατασκευή σκαλωσιάς από χάλυβα. διαδικασία κατασκευής, εξοικονόμηση υλικού και χρόνος επεξεργασίας, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων.
Προσδιορισμός:
Πρότυπο ASTM για χαλύβδινους σωλήνες χωρίς ραφή
| Executive Standard | Βαθμός / Υλικό | Όνομα προϊόντος |
| ASTM A53 | A, B | Μαύροι και ζεστοί-Βουτηγμένος ψευδάργυρος-Σωλήνες με επίστρωση από χάλυβα συγκολλημένοι και χωρίς ραφή |
| ASTM A106 | A, B | Ανθρακούχο χάλυβα χωρίς ραφή για σέρβις σε υψηλές θερμοκρασίες |
| ASTM A179 | Χάλυβας χαμηλού άνθρακα | Εναλλάκτης θερμότητας και σωλήνες συμπυκνωτή χωρίς ραφή-Χαμηλού έλξης-Ανθραύσματος από χάλυβα |
| ASTM A192 | Χάλυβας χαμηλού άνθρακα | Άνευ ραφής σωλήνες λέβητα από ανθρακούχο χάλυβα για υψηλή πίεση |
| ASTM A210 | A1, C | Χωρίς ραφή μεσαίου-Λέβητα από άνθρακα και κράμα χάλυβα και σωλήνες υπερθέρμανσης |
| ASTM A213 | T5, T11, T12, T22 TP 347H |
Λέβητας χωρίς ραφή από φερριτικό και ωστενιτικό κράμα χάλυβα, υπερθερμαντήρας και σωλήνες εναλλάκτη θερμότητας- |
| ASTM A312 | TP304/304L, TP316/316L | Χαλύβδινος σωλήνας χωρίς ραφή για ανοξείδωτα υλικά |
| ASTM A333 | Γρ.6 | Χαλύβδινος σωλήνας χωρίς ραφή και συγκολλημένος για συντήρηση σε χαμηλές-θερμοκρασίες |
| ASTM A335 | P9, P11, P22 | Σωλήνας χάλυβα από φερριτικό κράμα χωρίς συγκόλληση για υπηρεσία υψηλών-θερμοκρασιών |
| ASTM A519 | 4130,4140 | Άνθρακα και κράμα χάλυβα χωρίς ραφή για μηχανικούς σωλήνες |
| ASTM A789 | Σωλήνες από φερριτικό/ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς ραφή για γενική εξυπηρέτηση |
Πρότυπο API για χαλύβδινο σωλήνα χωρίς ραφή
| Executive Standard | Βαθμός / Υλικό | Όνομα προϊόντος |
| Προδιαγραφές API 5CT | J55, K55, N80, L80,C90, C95, T95, P110, M65 | Προδιαγραφές για περίβλημα και σωλήνες |
| API Spec 5L PSL1 / PSL2 | A,B X42, X46, X52, X56, X60, X65,. X70 | Προδιαγραφές για Line Pipe |
Πρότυπο EN/DIN για χαλύβδινους σωλήνες χωρίς ραφή
| Executive Standard | Βαθμός / Υλικό | Όνομα προϊόντος |
| DN 17175/EN10216-2 | ST35, ST45, ST52, 13CrMo44 | Χάλυβας σωλήνας χωρίς ραφή για αυξημένη θερμοκρασία |
| DIN 2391/EN10305-1 | St35, St45, St52 | Ψυχρή έλξη χωρίς ραφή σωλήνα ακριβείας |
| DIN 1629/EN10216-1 | St37, St45, St52 | Κυκλικοί άνευ ραφής σωλήνες από μη κραματοποιημένο χάλυβα που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις |
| Προϊόν | Χαλύβδινος σωλήνας χωρίς ραφή για εξερεύνηση & παραγωγή |
| OD | 13,72 mm - 914.4 mm |
| WT | 1,65 mm - 22 mm |
| Μήκος | 0.5 m - 20 m |
| Πρότυπο | API 5L PSL1 /PSL2 |
| Υλικό | GR.B/X42/46/X52/56/X60/65/X70/80 |
| Χρήση | Σωλήνας κρύου νερού, Σωλήνας πόσιμου νερού, W aste Σωλήνας νερού, δομικός σωλήνας, σωλήνας υγρού, σωλήνας λέβητα, σωλήνας μεταφοράς πετρελαίου και αερίου, σωλήνας μηχανικής κατασκευής |
Χημική σύνθεση και μηχανικές ιδιότητες:
| API 5L PSL1 | |||||||
| Πρότυπο | Βαθμός | Χημικά Συστατικά | Αντοχή εφελκυσμού (min) | Ισχύς απόδοσης (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 | 207 |
| PSL1 | B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | |
| X46 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | |
| API 5L PSL2 | |||||||
| Πρότυπο | Βαθμός | Χημικά Συστατικά | Αντοχή εφελκυσμού (min) | Ισχύς απόδοσης (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 |
| PSL2 | X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 |
| X46 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | |
| X80 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | |


